专家计划:道长命中率:78% | 回报率:1624%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237-239期 | 小 | 0237期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0207期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0187期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 0185期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 0172期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 0169期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。